
Primera A is a football league in Colombia, and this page follows the 2026 season. Here you will find the latest table, upcoming fixtures and results.
Atletico Nacional lead the table with 40 points from 19 matches, 4 points ahead of America de Cali.
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 |
0 - 2
Águilas DoradasFTSanta Fe
2 - 1
Bucaramanga
1 - 0
LlanerosFTDeportes Tolima
0 - 1
Deportivo Pasto
2 - 1
Independiente MedellinFTAlianza Valledupar
1 - 0
Internacional de BogotaFTFortaleza FC
1 - 1
Deportivo CaliFTOnce Caldas
1 - 1
Deportivo Pereira
3 - 1
CucutaFTJunior
1 - 0
Águilas Doradas
1 - 0
BucaramangaFTAtletico Nacional
3 - 0
Deportivo Pasto
2 - 1
Jaguares
0 - 3
Deportivo CaliFTMillonarios
1 - 1
Once Caldas
1 - 0
Atletico NacionalFTInternacional de Bogota
2 - 1
Fortaleza FCFTDeportivo Pereira
2 - 0
ChicoFTDeportivo Pasto
0 - 1
Alianza Valledupar
0 - 0
Junior