
Paraense U20 is a football league in Brazil, and this page follows the 2026 season. Here you will find the latest table, upcoming fixtures and results.
Remo U20 lead the table with 15 points from 5 matches, 3 points ahead of Tuna Luso PA U20.
| # | Команда | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | +47 | 15 |
| 2 | Tuna Luso PA U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | +25 | 12 |
| 3 | Tesla U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 |
| 4 | ESMAC U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | +14 | 10 |
| 5 | Desportiva Paraense U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 6 | Capitão Poço U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 7 | Paysandu PA U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +24 | 7 |
| 8 | Castanhal U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 |
| 9 | Craques do Futuro U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 10 | Tiradentes PA U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 11 | Águia de Marabá U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 12 | Pedreira U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 13 | Venus U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 14 | Tapajos U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Belenense U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +11 | 6 |
| 16 | Independente U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 17 | Ponte Nova U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 18 | Sao Miguel U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 19 | Comercial PA U20 | 5 | 1 | 3 | 1 | -9 | 6 |
| 20 | Pinheirense U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 21 | EC Tailandia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 22 | Vila Rica SC U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | -23 | 4 |
| 23 | Trabalhista U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 |
| 24 | Meninos de Ouro U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 25 | Mec Maraba U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 26 | Boca Juniors U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
| 27 | Estrela PA U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 | 3 |
| 28 | Paragominas U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 29 | Sao Francisco U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 30 | Sport Belem U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 31 | CRT-23 Benevides U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
| 32 | Cabanos U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
| 33 | Curumins U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | 0 |
| 34 | Atletico JM9 U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | -29 | 0 |
1 - 3
Craques do Futuro U20
3 - 3
ESMAC U20FTPaysandu PA U20
11 - 1
Ponte Nova U20FTVila Rica SC U20
4 - 3
Atletico JM9 U20FTTapajos U20
0 - 4
Remo U20
4 - 1
Estrela PA U20FTCapitão Poço U20
0 - 0
Meninos de Ouro U20FTParagominas U20
3 - 4
Sao Miguel U20FTDesportiva Paraense U20
2 - 1
Craques do Futuro U20FTPinheirense U20
4 - 1
Cabanos U20FTSport Belem U20
0 - 1
Tesla U20
2 - 0
Trabalhista U20FTCRT-23 Benevides U20
3 - 5
Boca Juniors U20FTComercial PA U20
1 - 1
Tapajos U20
0 - 14
Paysandu PA U20