
Derde Divisie is a football league in Netherlands, and this page follows the 2026 season. Here you will find the latest table, upcoming fixtures and results.
FC Lisse lead the table with 34 points from 13 matches, 4 points ahead of ACV.
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lisse | 13 | 11 | 1 | 1 | +25 | 34 |
| 1 | ACV | 13 | 9 | 3 | 1 | +23 | 30 |
| 2 | Noordwijk | 13 | 11 | 1 | 1 | +23 | 34 |
| 2 | VV Scherpenzeel | 13 | 9 | 3 | 1 | +12 | 30 |
| 3 | Harkemase Boys | 13 | 8 | 2 | 3 | +8 | 26 |
| 3 | Rijnvogels | 13 | 8 | 3 | 2 | +18 | 27 |
| 4 | SC Genemuiden | 13 | 8 | 1 | 4 | +7 | 25 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 13 | 8 | 2 | 3 | +11 | 26 |
| 5 | UDI '19 | 13 | 7 | 2 | 4 | +10 | 23 |
| 5 | TEC | 13 | 7 | 3 | 3 | +14 | 24 |
| 6 | Purmersteijn | 13 | 7 | 3 | 3 | +8 | 24 |
| 6 | Zwaluwen | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 |
| 7 | Sportlust '46 | 13 | 6 | 5 | 2 | +3 | 23 |
| 7 | Poortugaal | 13 | 7 | 0 | 6 | +1 | 21 |
| 8 | GOES | 13 | 6 | 2 | 5 | -3 | 20 |
| 8 | Excelsior '31 | 13 | 7 | 1 | 5 | +8 | 22 |
| 9 | Gemert | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 |
| 9 | Sparta Nijkerk | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 |
| 10 | Dongen | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 |
| 10 | Hoogeveen | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 |
| 11 | ADO '20 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 |
| 11 | Blauw Geel | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
| 12 | TOGB | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
| 12 | Eemdijk | 13 | 5 | 1 | 7 | -7 | 16 |
| 13 | Hercules | 13 | 5 | 1 | 7 | -8 | 16 |
| 13 | Roosendaal | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
| 14 | Staphorst | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 |
| 14 | UNA | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 |
| 15 | Vvsb | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
| 15 | Dovo | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 |
| 16 | Groene Ster | 13 | 2 | 3 | 8 | -18 | 9 |
| 16 | DVS 33 Ermelo | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
| 17 | Hollandia | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
| 17 | Achilles Veen | 13 | 2 | 0 | 11 | -22 | 6 |
| 18 | EVV | 13 | 0 | 3 | 10 | -15 | 3 |
| 18 | SVZW | 13 | 0 | 1 | 12 | -26 | 1 |
0 - 1
UDI '19FTHollandia
2 - 3
Hoogeveen
3 - 4
GOESFTVvsb
2 - 4
GemertFTHercules
1 - 3
VV ScherpenzeelFTDVS 33 Ermelo
0 - 1
PurmersteijnFTTEC
2 - 3
DovoFTSparta Nijkerk
4 - 0
Excelsior '31FTTOGB
3 - 2
EVVFTEemdijk
7 - 2
SVZWFTStaphorst
1 - 1
Sportlust '46FTNoordwijk
2 - 1
UNAFTFC Lisse
3 - 0
PoortugaalFTHarkemase Boys
0 - 1
SC GenemuidenFTAchilles Veen
1 - 3
DongenFTACV
4 - 0
ADO '20FTExcelsior Maassluis
1 - 3
RijnvogelsFTZwaluwen
2 - 3
Blauw Geel