
UEFA Nations League is a football competition, and this page follows the 2026 season. Here you will find the latest table, upcoming fixtures and results.
Switzerland lead the table with 16 points from 6 matches, 1 point ahead of Albania.
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 1 | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 1 | Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
| 1 | Northern Ireland | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 |
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 1 | Austria | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 1 | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 |
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 1 | Germany | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 |
| 1 | Sweden | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | Hungary | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 2 | Slovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 2 | Belgium | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 2 | Denmark | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 2 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 2 | Kosovo | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
| 2 | Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 |
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 3 | Croatia | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 3 | Norway | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Italy | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | Ukraine | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5 |
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 3 | Poland | 5 | 1 | 1 | 3 | +2 | 4 |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
| 4 | Czechia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| 4 | Israel | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
| 4 | Wales | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| 4 | FYR Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
| 4 | Georgia | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 4 | Romania | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
2 - 1
CzechiaFTSpain
2 - 3
EnglandFTFinland
7 - 2
San MarinoFTBelarus
0 - 2
AlbaniaFTLatvia
0 - 0
ArmeniaFTCyprus
1 - 4
Montenegro
3 - 2
Bosnia & HerzegovinaFTPortugal
1 - 4
DenmarkFTNorthern Ireland
1 - 0
UkraineFTRomania
2 - 1
PolandFTAustria
1 - 0
Rep. Of IrelandFTNorway
3 - 1
WalesFTGeorgia
0 - 2
HungaryFTKosovo
0 - 0
Israel
1 - 3
GermanyFTSlovakia
2 - 2
Faroe IslandsFTSlovenia
0 - 0
SwitzerlandFTLuxembourg
0 - 1
EstoniaFTBulgaria
0 - 5
IcelandFTLiechtenstein
0 - 1
Azerbaijan