
Primera División is a football league in Peru, and this page follows the 2026 season. Here you will find the latest table, upcoming fixtures and results.
Sport Huancayo lead the table with 34 points from 16 matches, 2 points ahead of Sporting Cristal.
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | +9 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | +17 | 32 |
| 3 | Universitario | 16 | 9 | 5 | 2 | +11 | 32 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 17 | 9 | 3 | 5 | +12 | 30 |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | +8 | 29 |
| 7 | Alianza Atletico | 16 | 9 | 1 | 6 | -1 | 28 |
| 8 | Sport Boys | 17 | 7 | 6 | 4 | +6 | 27 |
| 9 | Juan Pablo II College | 17 | 7 | 5 | 5 | +7 | 26 |
| 10 | Cusco | 17 | 8 | 1 | 8 | +2 | 25 |
| 11 | Atletico Grau | 17 | 6 | 3 | 8 | -4 | 21 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 17 | 3 | 8 | 6 | -1 | 17 |
| 13 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | -4 | 17 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 3 | 6 | 8 | -13 | 15 |
| 15 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | -14 | 14 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 3 | 5 | 9 | -18 | 14 |
| 17 | ADT | 17 | 2 | 7 | 8 | -13 | 13 |
| 18 | UTC Cajamarca | 17 | 2 | 3 | 12 | -13 | 9 |
vs
FBC Melgar
2 - 2
ADTFTUCV Moquegua
2 - 1
Atletico GrauFTUTC Cajamarca
5 - 3
Club Deportivo Los Chankas
2 - 2
Deportivo GarcilasoFTComerciantes Unidos
3 - 3
Sport Boys
vs
Cienciano21:00Alianza Lima
vs
FC Cajamarca21:00Sport Huancayo
vs
Universitario
2 - 2
UCV Moquegua
0 - 0
Comerciantes UnidosFTSport Boys
0 - 0
UTC CajamarcaFTClub Deportivo Los Chankas
1 - 1
Alianza LimaFTCienciano
1 - 2
Sport Huancayo
2 - 1
Juan Pablo II CollegeFTFC Cajamarca
2 - 0
Alianza AtleticoFTADT
1 - 1
Sporting Cristal
3 - 0
Cusco
2 - 2
Sport Boys
1 - 0
Cienciano