
UEFA Nations League is a football competition, and this page follows the 2026 season. Here you will find the latest table, upcoming fixtures and results.
Switzerland lead the table with 16 points from 6 matches, 1 point ahead of Albania.
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 1 | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 1 | Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 |
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 1 | Austria | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 |
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 1 | Germany | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 |
| 1 | Sweden | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 2 | Slovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 2 | Belgium | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 2 | Norway | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 2 | Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 |
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 3 | Croatia | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| 3 | Poland | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 3 | Denmark | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 3 | Italy | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
| 4 | Czechia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| 4 | Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 4 | FYR Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
| 4 | Georgia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 4 | Romania | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
vs
Scotland16:00Croatia
vs
England16:00Iceland
vs
Bulgaria16:00Belarus
vs
San Marino16:00Estonia
vs
Luxembourg13:00Finland
vs
Albania
vs
Türkiye18:45France
vs
Italy18:45Poland
vs
Romania18:45Hungary
vs
Georgia18:45Ukraine
vs
Northern Ireland18:45Faroe Islands
vs
Slovakia18:45Bosnia & Herzegovina
vs
SwedenFTLatvia
1 - 2
MontenegroFTCyprus
2 - 0
ArmeniaFTKazakhstan
1 - 2
Moldova
2 - 4
PortugalFTGermany
2 - 0
SerbiaFTWales
2 - 1
NorwayFTRep. Of Ireland
2 - 2
Austria